 
| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 987 | 2436 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 986 | 8603 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 985 | 0963 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 984 | 2748 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 983 | 1451 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 982 | 9065 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 981 | 0681 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 980 | 5695 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 979 | 9633 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 978 | 1242 | 
 
                     
    
                     
                